Turneringsresultater
Menu
Order of Merit
Menu
Babolat VPT Mini Nivå 3, 19 januar 2022
Bane | Pulje | Tid: | Lag 1 | Mot | Lag 2 | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 18:30 | Emil Fevang/Jonas Marstein | Ole Christiansen/Terje Røssland | 3-13 | |
2 | 1 | 18:30 | Vegard Henriksen/Tor Kjølner | William Solum/Felix Skotte Henriksen | 10-2 | |
1 | 2 | 19:00 | Steinar Aker/Carsten Hvolgaard | Henning Christiansen/Jon Stensvold | 8-4 | |
2 | 2 | 19:00 | Stian Svendsen/Pelle Svendsen | Svein Jensen/Svend Erik Jacobsen | 7-5 | |
1 | 1 | 19:30 | Vegard Henriksen/Tor Kjølner | Ole Christiansen/Terje Røssland | 6-4 | |
2 | 1 | 19:30 | William Solum/Felix Skotte Henriksen | Emil Fevang/Jonas Marstein | 12-4 | |
1 | 2 | 20:00 | Stian Svendsen/Pelle Svendsen | Henning Christiansen/Jon Stensvold | 8-4 | |
2 | 2 | 20:00 | Svein Jensen/Svend Erik Jacobsen | Steinar Aker/Carsten Hvolgaard | 7-3 | |
1 | 1 | 20:30 | Ole Christiansen/Terje Røssland | William Solum/Felix Skotte Henriksen | 11-5 | |
2 | 1 | 20:30 | Vegard Henriksen/Tor Kjølner | Emil Fevang/Jonas Marstein | 15-1 | |
1 | 2 | 21:00 | Svein Jensen/Svend Erik Jacobsen | Jon Stensvold/Henning Christiansen | 6-5 | |
3 | 2 | 21:00 | Steinar Aker/Carsten Hvolgaard | Stian Svendsen/Pelle Svendsen | 8-3 | |
2 | 3/4-plass | 21:30 | Ole Christiansen/Terje Røssland | Svein Jensen/Svend Erik Jacobsen | 8-3 | |
1 | Finale | 21:30 | Steinar Aker/Carsten Hvolgaard | Svein Jensen/Svend Erik Jacobsen | 7-4 |
Pulje 1
Pulje 1 | Kamper | V | U | T | Games | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|
Vegard Henriksen/Tor Kjølner | 3 | 3 | 0 | 0 | 31 - 7 | 6 |
Ole Christiansen/Terje Røssland | 3 | 2 | 0 | 1 | 30 - 12 | 4 |
William Solum/Felix Skotte Henriksen | 3 | 1 | 0 | 2 | 19 - 25 | 2 |
Emil Fevang/Jonas Marstein | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 - 40 | 0 |
Pulje 2
Pulje 2 | Kamper | V | U | T | Games | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|
Steinar Aker/Carsten Hvolgaard | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 - 14 | 4 |
Svein Jensen/Svend Erik Jacobsen | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 - 15 | 4 |
Stian Svendsen/Pelle Svendsen | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 - 17 | 4 |
Henning Christiansen/Jon Stensvold | 3 | 0 | 0 | 3 | 13 - 19 | 0 |
Order of Merit
OOM | |
---|---|
Steinar Aker/Carsten Hvolgaard | 10 |
Vegard Henriksen/Tor Kjølner | 8 |
Ole Christiansen/Terje Røssland | 6 |
Svein Jensen/Svend Erik Jacobsen | 5 |
Stian Svendsen/Pelle Svendsen | 4 |
William Solum/Felix Skotte Henriksen | 3 |
Henning Christiansen/Jon Stensvold | 2 |
Emil Fevang/Jonas Marstein | 1 |