Turneringsresultater
Menu
Order of Merit
Menu
Babolat VPT Mini Elite, 15 januar 2022
Bane | Pulje | Tid: | Lag 1 | Mot | Lag 2 | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18:30 | Ole Nøstvold/Eivind Hegland | Karl Berge/Kai Andre Skjelland | 4-5 | ||
2 | 18:30 | Tom Erik Baglo/Kevin Larsen | Ted Vikane/Marius Lie | 7-3 | ||
1 | 19:00 | Jesper Boberg/Tomas Wallberg | Tom Erik Baglo/Kevin Larsen | 9-3 | ||
2 | 19:00 | Karl Berge/Kai Andre Skjelland | Ted Vikane/Marius Lie | 15-2 | ||
1 | 19:30 | Jesper Boberg/Tomas Wallberg | Ted Vikane/Marius Lie | 16-1 | ||
2 | 19:30 | Ole Nøstvold/Eivind Hegland | Tom Erik Baglo/Kevin Larsen | 6-4 | ||
1 | 20:00 | Jesper Boberg/Tomas Wallberg | Karl Berge/Kai Andre Skjelland | 9-7 | ||
2 | 20:00 | Ole Nøstvold/Eivind Hegland | Ted Vikane/Marius Lie | 9-5 | ||
1 | 20:30 | Jesper Boberg/Tomas Wallberg | Ole Nøstvold/Eivind Hegland | 12-1 | ||
2 | 20:30 | Karl Berge/Kai Andre Skjelland | Tom Erik Baglo/Kevin Larsen | 7-4 | ||
1 | 3/4 plass | 21:00 | Tom Erik Baglo/Kevin Larsen | Ole Nøstvold/Eivind Hegland | 6-7 | |
1 | Finale | 21:30 | Jesper Boberg/Tomas Wallberg | Karl Berge/Kai Andre Skjelland | 10-5 |
Pulje 1
Pulje 1 | Kamper | V | U | T | Games | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|
Jesper Boberg/Tomas Wallberg | 4 | 4 | 0 | 0 | 46 - 12 | 8 |
Karl Berge/Kai Andre Skjelland | 4 | 3 | 0 | 1 | 34 - 19 | 6 |
Ole Nøstvold/Eivind Hegland | 4 | 2 | 0 | 2 | 20 - 26 | 4 |
Tom Erik Baglo/Kevin Larsen | 4 | 1 | 0 | 3 | 18 - 25 | 2 |
Ted Vikane/Marius Lie | 4 | 0 | 0 | 4 | 11 - 47 | 0 |
Order of Merit
OOM | |||
---|---|---|---|
Jesper Boberg/Tomas Wallberg | 10 | ||
Karl Berge/Kai Andre Skjelland | 8 | ||
Tom Erik Baglo/Kevin Larsen | 6 | ||
Ole Nøstvold/Eivind Hegland | 5 | ||
Ted Vikane/Marius Lie | 4 |