Turneringsresultater
Order of Merit
Babolat VPT Mini Nivå 1, 9 desember 2021
Bane | Pulje | Tid: | Lag 1 | Mot | Lag 2 | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 18:45 | Ted Vikane/Terje Brandsæter | Niklas Bild/Goggen Solem | 14-0 | |
2 | 2 | 18:45 | Mats Grinvoll/Dag Grinvoll | Sander Dahl/Mats Ceressia | 11-3 | |
1 | 1 | 19:15 | Niklas Bild/Goggen Solem | Kaveh Emami/Alfonso Valdes | 7-8 | |
2 | 2 | 19:15 | Mats Grinvoll/Dag Grinvoll | Lars Andreassen/Marius Lie | 4-7 | |
1 | 1 | 19:45 | Ted Vikane/Terje Brandsæter | Kaveh Emami/Alfonso Valdes | 16-1 | |
2 | 2 | 19:45 | Sander Dahl/Mats Ceressia | Lars Andreassen/Marius Lie | 4-9 | |
1 | 5/6-plass | 20:15 | Niklas Bild/Goggen Solem | Sander Dahl/Mats Ceressia | 2-11 | |
2 | 3/4-plass | 20:45 | Kaveh Emami/Alfonso Valdes | Mats Grinvoll/Dag Grinvoll | 3-7 | |
1 | Finale | 20:45 | Ted Vikane/Terje Brandsæter | Lars Andreassen/Marius Lie | 6-4 |
Pulje 1
Pulje 1 | Kamper | V | U | T | Games | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|
Ted Vikane/Terje Brandsæter | 2 | 2 | 0 | 0 | 30 – 1 | 4 |
Kaveh Emami/Alfonso Valdes | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 – 23 | 2 |
Niklas Bild/Goggen Solem | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 – 22 | 0 |
Pulje 2
Pulje 2 | Kamper | V | U | T | Games | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|
Lars Andreassen/Marius Lie | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 – 8 | 4 |
Mats Grinvoll/Dag Grinvoll | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 – 10 | 2 |
Sander Dahl/Mats Ceressia | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 – 20 | 0 |
Order of Merit
OOM | |
---|---|
Ted Vikane/Terje Brandsæter | 10 |
Lars Andreassen/Marius Lie | 8 |
Mats Grinvoll/Dag Grinvoll | 6 |
Kaveh Emami/Alfonso Valdes | 5 |
Sander Dahl/Mats Ceressia | 4 |
Niklas Bild/Goggen Solem | 3 |