Turneringsresultater
Menu
Order of Merit
Menu
Babolat VPT Mini 17 november 2021
Bane | Pulje | Lag1 | VS | Lag2 | Resultat |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Karl Berge - Kai Andre Skjelbred | vs | Kaveh Emami - Mats Ceressia | 13-2 |
2 | 2 | Jesper Boberg - Tomas Wallberg | vs | Mats Grinvoll - Dag Grinvoll | 11-2 |
1 | 1 | Espen Skalberg - Ole Thomas Nøstvold | vs | Kaveh Emami - Mats Ceressia | 6-4 |
2 | 2 | Mats Grinvoll - Dag Grinvoll | vs | Sindre Kaupang - Andreas Valdes | 11-1 |
1 | 1 | Karl Berge - Kai Andre Skjelbred | vs | Espen Skalberg - Ole Thomas Nøstvold | 5-8 |
2 | 2 | Jesper Boberg - Tomas Wallberg | vs | Sindre Kaupang - Andreas Valdes | 16-1 |
2 | 5-6 plass | Mats Grinvoll - Dag Grinvoll | vs | Kaveh Emami - Mats Ceressia | 4-10 |
1 | 3-4 plass | Espen Skalberg - Ole Thomas Nøstvold | vs | Sindre Kaupang - Andreas Valdes | 9-5 |
1 | Finale | Jesper Boberg - Tomas Wallberg | vs | Karl Berge - Kai Andre Skjelbred | 13-7 |
Pulje 1
Pulje 1 | Kamper | Vunnet | Uavgjort | Tapt | Games | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|
Karl Berge/Kai Andre Skjelland | 2 | 2 | 0 | 0 | 19-6 | 4 |
Espen Skalberg/Ole Thomas Nøstvold | 2 | 1 | 0 | 1 | 15-8 | 2 |
Kaveh Emami/Mats Ceressia | 2 | 0 | 0 | 2 | 4-24 | 0 |
Pulje 2
Pulje 2 | Kamper | Vunnet | Uavgjort | Tapt | Games | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|
Jesper Boberg/Tomas Wallberg | 2 | 2 | 0 | 0 | 27-2 | 4 |
Sindre Kaupang/Andreas Valdes | 2 | 1 | 0 | 1 | 9-21 | 2 |
Mats Grinvoll/Dag Grinvoll | 2 | 0 | 0 | 2 | 6-19 | 0 |
Order of Merit
Plassering | OOM | |
---|---|---|
1 | Jesper Boberg/Tomas Wallberg | 10 |
2 | Karl Berge/Kai Andre Skjelbred | 8 |
3 | Espen Skalberg/Ole Thomas Nøstvold | 6 |
4 | Sindre Kaupand/Andreas Valdes | 5 |
5 | Kaveh Emami/Mats Ceressia | 4 |
6 | Mats Grinvoll/Dag Grinvoll | 3 |