Turneringsresultater
Menu
Order of Merit
Menu
Babolat VPT Mini 10 november 2021
Bane | Match nr: | Lag 1 | Vs | Lag 2 | Resultat |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Odd Einar Ingebretsen/Mirza Koristovic | vs | Jesper Boberg/Thomas Wallberg | 1 - 14 |
2 | 2 | Espen Skalberg/Joakim Karlsson | vs | Karl Berge/Kai Andre Skjelland | 11 - 3 |
1 | 3 | Jesper Boberg/Thomas Wallberg | vs | Espen Skalberg/Joakim Karlsson | 4 - 6 |
2 | 4 | Kaveh Emami/Niklas Bild | vs | Karl Berge/Kai Andre Skjelland | 1 - 11 |
1 | 5 | Jesper Boberg/Thomas Wallberg | vs | Karl Berge/Kai Andre Skjelland | 10 - 4 |
2 | 6 | Kaveh Emami/Niklas Bild | vs | Odd Einar Ingebretsen/Mirza Koristovic | 4 - 6 |
1 | 7 | Jesper Boberg/Thomas Wallberg | vs | Kaveh Emami/Niklas Bild | 18 - 0 |
2 | 8 | Odd Einar Ingebretsen/Mirza Koristovic | vs | Espen Skalberg/Joakim Karlsson | 3 - 11 |
1 | 9 | Kaveh Emami/Niklas Bild | vs | Espen Skalberg/Joakim Karlsson | 1 - 14 |
2 | 10 | Karl Berge/Kai Andre Skjelland | vs | Odd Einar Ingebretsen/Mirza Koristovic | 11 - 4 |
Order of Merit
TABELL | Seiere | Uavgjort | Tap | Set | Poeng | OOM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Espen Skalberg/Joakim Karlsson | 4 | 0 | 0 | 41-11 | 8 | 10 |
2 | Jesper Boberg/Thomas Wallberg | 3 | 0 | 1 | 45-11 | 6 | 8 |
3 | Karl Berge/Kai Andre Skjelland | 2 | 0 | 2 | 29-26 | 4 | 6 |
4 | Odd Einar Ingebretsen/Mirza Koristovic | 1 | 0 | 3 | 14-40 | 2 | 5 |
5 | Kaveh Emami/Niklas Bild | 0 | 0 | 4 | 6-49 | 0 | 4 |